VNT in Zahlen

Die folgenden Zahlen spiegeln die Förderaktivität des Verbandes in den vergangenen Jahren wieder. Seit 2004 konnten wir unsere Mitgliedsvereine mit mehr als 720.000 € unterstützen.

 

Ein großer Teil der Förderungen wurde für die Kastration freilaufender Katzen und verwilderter Hauskatzen genutzt (36 Prozent). Unter den sonstigen Projekten befinden sich verschiedenste Förderprojekte, die für die Aufrechterhaltung der jeweiligen Tierschutzeinrichtungen unerlässlich waren (z.B. Unterstützung bei dem Kauf von Fahrzeugen und Instandhaltung von Tierheim-Infrastruktur).

Geförderte Projekte

Jahr Insgesamt Kastrationen Sonstige Projekte
2004 16.750,00 € 4.250,00 € 12.500,00 €
2005 58.651,00 € 14.651,50 € 44.000,00 €
2006 79.827,00 € 20.927,00 € 58.900,00 €
2007 63.231,00 € 32.636,00 € 30.595,00 €
2008 62.464,10 € 25.685,00 € 36.779,10 €
2009 58.532,82 € 29.600,00 € 28.932,82 €
2010 46.661,82 € 20.470,00 € 26.191,82 €
2011 79.650,20 € 28.792,00 € 50.858,20 €
2012 73.269,15 € 24.683,25 € 48.585,90 €
2013 70.982,11 € 21.382,11 € 49.600,00 €
2014 61.240,89 € 17.900,89 € 43.340,00 €
2015 50.150,00 € 17.000,00 € 33.150,00 €
Summe 721.410,59 € 257.977,75 € 463.432,84 €

 

Verband Niedersächsischer Tierschutzvereine


Anschrift

Evershorster Straße 80

30855 Langenhagen

Kontakt

Tel.: 0511 / 973 398 - 16
Fax: 0511 / 973 398 - 17

E-Mail: 

info@tierschutz-in-niedersachsen.de

Spendenkonto

M.M.Warburg & CO Hannover

IBAN: DE72 2506 0180 0000 2317 46

BIC: HALLDE2HXXX